血口蟲 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
代号 | 9601 | 位置 | 09 | 生命值 | 310 | |
经验值 | 14 | 金钱 | 9 | 灵葫值 | 1 | |
偷窃物品 | 碧血蚕 | 数量 | 1 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
50 | 0 | 0 | 186 | 92 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
绝技 | ||||||||||||||||
|